Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Световой короб с полноцветным изображением | кв. м. | от 8 500 руб. |
Световой короб с выборочной засветкой | кв. м. | от 9 500 руб. |
Световой короб с псевдо объёмными не световыми буквами | кв. м. | от 8 000 руб. |
Световой короб с инкрустацией элементов толщиной до 6 мм. | кв. м. | от 14 800 руб. |
Световой короб с инкрустацией элементов толщиной от 6 до 10 мм. | кв. м. | от 18 000 руб. |
Не световой короб (подложка) | кв. м. | от 4 500 руб. |
Не световой короб с аппликацией | кв. м | от 5 600 руб. |
Панель-кронштейн (двухсторонний световой короб) | кв. м. | от 18 500 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Буквы псевдо объёмные ПВХ толщина 3-5 мм. | см. высоты | от 45 руб. |
Буквы из оргстекла 3 мм. | см .высоты | 45 руб. |
Буквы из оргстекла цветного многослойные 6-18 мм. | см. высоты | от 55 руб. |
Буквы объемные многослойные 6-18 мм. с зеркальным лицом | см. высоты | от 70 руб. |
Буквы объемные корпусные, толщина 40-60 мм. | см. высоты | от 110 руб. |
Буквы объемные корпусные, толщина 70-90 мм. | см. высоты | 120-140 руб. |
Буквы объемные корпусные, толщина 100-120 мм. | см. высоты | 120-140 руб. |
Буквы объемные корпусные, толщина 120 мм. и более | см. высоты | от 100 руб. |
Табличка настенная не световая с выступающими буквами, высота символа от 12 мм. | кв. дм. | от 250 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Стенд информационный с карманами | шт. | от 2 300 руб. |
Табличка | 0.5-1.0 кв. м. | 2 100-2 500 руб. |
Табличка | до 0.5 кв. м. | от 100 руб./шт. |
Аппликация на ПВХ 4-5 мм. | от 1.0 кв. м | 1 950-2 100 руб. |
Аппликация на АКП 3 мм. | кв. м. | 4 000 руб. |
Аппликация на АКП 4 мм. | кв. м. | 5 000 руб. |
Аншлаг, ширина 600 мм. (стандарт), основа АКП 3 мм. или ПВХ 5 мм. | шт. | 1 100 руб. |
Аншлаг, ширина 600 мм. (стандарт), основа АКП 4 мм | шт. | 1 300 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Печать на баннерной ткани Китай плотность 440 гр., прочность 300х500 den. | кв. м. | 500 руб. |
Печать на баннерной ткани Китай плотность 510 гр., прочность 1000х1000 den. | кв. м | 700 руб. |
Печать на баннерной ткани Китай плотность 550 гр., прочность 1000х1000 den., (светонепрозрачный материал) | кв. м. | 850 руб. |
Печать на самоклеящейся пленке Poli-Tape 80 мкр., пр-во Германия | кв. м. | 650 руб. |
Печать на самоклеящейся пленке Poli-Tape 100 мкр., пр-во Германия | кв. м. | 680 руб. |
Печать на перфорированной пленке One Way | кв. м. | 800 руб. |
Печать на фотобумаге | кв. м. | 800 руб. |
Печать на бэклит | кв. м. | 800 руб. |
Печать на фотообоях | кв. м. | 800 руб. |
Печать на полиэстере | кв. м. | 800 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Ламинирование материалом заказчика | кв. м. | 200 руб. |
Ламинирование прозрачной пленкой без УФ защиты, 80 мкр. | кв. м. | 350 руб. |
Ламинирование ламинатом с УФ защитой, 80 мкр. | кв. м. | 450 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Резка цветной самоклеящейся пленки, материал заказчика | кв. м. | 250 руб. |
Резка металлизированной пленки, материал заказчика | кв. м. | 300 руб. |
Резка пленки для пескоструйной обработки, материал заказчика | кв. м. | 300 руб. |
Черчение, материал заказчика | кв. м. | 250 руб. |
Резка цветной самоклеящейся пленки, с материалом | кв. м. | от 800 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Данную позицию стоит уточнять | кв. м. | от 500 руб. |
Наименование | толщина в мм. | Стоимость за м. п. |
---|---|---|
АКП | 3 4 |
30 руб. 40 руб. |
Оргстекло | 1-2 3-4 5-6 8-10 |
20 руб. 30 руб. 40 руб. 60 руб. |
ПВХ | 2-4 5-6 8-10 19 |
25 руб. 35 руб. 40 руб. 50 руб. |
Полистирол | 1-2 3-5 |
20 руб. 30 руб. |
Фанера ЛДСП МДФ |
4 6 8 10 12 15-16 18 |
50 руб. 60 руб. 80 руб. 100 руб. 120 руб. 150 руб. 180 руб. |
Наименование | толщина в мм. | Стоимость за м. п. |
---|---|---|
Оргстекло | 1-2 3-4 5-6 8-10 |
20 руб. 26 руб. 33 руб. 50 руб. |
ПЭТ | 0.5 1 1.5 2 |
18 руб. 20 руб. 23 руб. 26 руб. |
Фанера | 3-4 6 8 10 12 |
30 руб. 39 руб. 46 руб. 58 руб. 80 руб. |
Гофрокартон | 2-4 | 28 руб. |
Шпон | до 1 | 15 руб. |
Гравировка – 3 руб./кв. см. |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|
Монтаж баннера | усл. | от 1500 руб. |
Монтаж вывески | усл. | от 3500 руб. |
Утилизация вывески | усл. | от 2000 руб. ( 500 руб. кв.м.) + вывоз |
Перевозка вывесок по городу (при необходимости привлечения грузового транспорта). | 1 час | 1000 руб. |
Ремонтные работы | ||
Диагностика | усл. | от 2500 руб. |
Ремонт (без расходных материалов) | усл. | от 3500 руб. |
Монтаж по области (в обе стороны) | ||
Межгород транспорт | км. пути | 14 руб. |
Межгород транспорт (грузовой) | км. пути | по договоренности |
Монтаж | усл. | от 3500 руб. |
Оставьте заявку и наш специалист проконсультирует Вас
и поможет подобрать оптимальное решение:
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку своих персональных данных и согласие с политикой Конфиденциальности*.